会社概要・組織図COMPANY/ORGANIZATION CHART
 
        会社概要
| 社 名 | 株式会社ニチレイ・ロジスティクスエンジニアリング | 
|---|---|
| 本社住所 | 東京都千代田区神田三崎町3丁目3−23 ニチレイ水道橋ビル MAP | 
| 代表者 | 北村 聡(キタムラ サトシ) | 
| 設 立 | 1956年(昭和31年)5月 | 
| 資本金 | 6,000万円 | 
| 従業員数 | 198名(2021年3月現在) | 
| 取引銀行 | みずほ銀行 | 
| 営業許可 | 建設業許可 許可番号:国土交通大臣許可 特-1 第3325号 許可期間:令和2年2月26日~令和7年2月25日 建設工事の種類:建築工事業 管工事業 電気工事業 他 一級建築士事務所 第11914号 | 
| ISO認証登録 | 2021年 3月 適用規格:ISO9001:2015/JIS Q 9001:2015 登録番号:06QR・1384 | 
| 資格者 (2018年4月現在) | 一級建築士 4名 一級建築工事施工管理技士 6名 一級管工事施工管理技士 23名 一級電気工事施工管理技士 3名 第一種冷凍機械責任者 82名 第三種電気主任技術者 10名 第一種電気工事士 4名 第二種電気工事士 21名 | 
| 事業内容 | 1) 物流施策に関する新増設のコンサルティング 2) 建築工事及び設計並びに工事監理 3) 冷凍・設備設計施工及び冷凍機器類の販売 4) 低温物流施設の施設管理 | 
組織図
.png) 
グループ会社
 
        サービスにご興味をお持ちの方は
お気軽にお問い合わせください!
下記よりお問い合わせください
 
					